Steem Engine Trading list 8:12 AM03/11/2020

"Welcome to daily Steem Engine Trading list, Data obtained from the Steem Engine.

Steem Engine Trading list will be posted daily.If you like it, please support upvoting and follow me @m18207319997.

STEEM ENGINE 24h volume Top 10

NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 RMSFITNESS rmsfitness 3555556 0.32 0.00% 22932 11111111

2 SRCAPTAIN SRCAPTAIN 5632 0.00512 0.00% 2108 1100000

3 BDR Bonus Daily Rewards 1600 0.08 399.90% 1340 20000.055

4 DEC Dark Energy Crystals 69061 0.00035 -0.23% 1175 196196076.5

5 SCT steemcoinpan token 204801 0.03842 -4.76% 357.33 5331129.762

6 PT Philosophy Token 1.6E+19 1600000 2203.51% 277.21 1E+13

7 BCM Blockchain Mall Token 503366 0.434 0.00% 236.84 1160000

8 APX APPICS 2540809 0.01658 -2.52% 198.68 153267632

9 UNTAMED Splinterlands Untamed Booster Pack 229805 0.578 -2.17% 178.65 397861

10 THS The Holy Stuhl 13488 0.5 0.00% 134.27 26989.333
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/3/11

STEEM ENGINE Change Top 10

NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 PT Philosophy Token $16000000000000000000 $1600000 2203.51% $277.21 1E+13

2 BDR Bonus Daily Rewards $1600 $0.08 399.90% $1340 20000.055

3 MAPXV MAPXV Investment Vote Bonds $3830 $0.202 106.56% $0.885 19000

4 COFFEEA Coffeea Friendship Token $640 $0.0128 105.13% $33.36 50000

5 STAR Star $31.84 $0 99.00% $7.4 100000000

6 GAMER Krypto Gamers Token $12889 $0.00001 70.63% $0.161 1873363380

7 TARUK Taruks Pot $80000 $0.16 40.85% $16.12 499999.998

8 MEME MEME $639.97 $0 21.21% $0.05961 9999554407

9 MAXUV MAXUV Universal Vote Bond $152000 $0.152 18.75% $2.6 1000000

10 POINT Point $6471 $0.00032 17.75% $0.138 20323118.27
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/3/11

STEEM ENGINE Price Top 10

NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 SUNSHINE SUNSHINE 1.6E+21 16000000 0 -- 1E+14

2 TEN Ten 78400000.00 7840000.00 0.00% -- 10

3 CANDY Candy 6400000000.00 3200000.00 0.00% -- 2,000.00

4 PT Philosophy Token 16000000000000000000.00 1600000.00 2203.51% $277.21 10,000,000,000,000

5 STOP SteemOnProxy Token 1026865390748770000000.00 114005.00 0.00% -- 9,007,199,254,740,990

6 MARS Ticket2Mars 2560000.00 25600.00 0.00% -- 100

7 NOGANOO Noganoo Tokens 160000016000.00 16000.00 0.00% -- 10,000,001

8 YHWH YHWH 32000.00 16000.00 0.00% -- 2

9 BTCP BITCOIN Pegged 9619.00 7359.00 0.00% $10.12 1.31

10 PREDICT Prediction Token 1600480000.00 1600.00 0.00% -- 1,000,300
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/3/11



0
0
0.000
2 comments
avatar

JCAR 3월 구독보팅입니다.
날마다 좋은 날 되세요.

0
0
0.000